城市分站: 河南 技術(shù)支持:
以下為8月4日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 57900 180 180 57900 0 49548 8352
鹿特丹 24024 0 0 24024 0 21396 2628
新加坡 12576 0 0 12576 0 10878 1698
柔佛 9576 0 0 9576 0 8886 690
高雄 4740 180 0 4920 +180 4560 360
迪拜 2736 0 48 2688 -48 1164 1524
弗利辛恩1596 0 24 1572 -24 516 1056
巴生 1548 0 0 1548 0 1536 12
釜山 480 0 60 420 -60 396 24
利物浦 342 0 48 294 -48 0 294
光陽 120 0 0 120 0 66 54
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普18 0 0 18 0 18 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!